PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 21311 | Derewiczna | Komarówka Podlaska | radzyński |
| 23400 | Dereźnia Majdańska | Biłgoraj | biłgorajski |
| 23400 | Dereźnia Solska | Biłgoraj | biłgorajski |
| 23400 | Dereźnia-Zagrody | Biłgoraj | biłgorajski |
| 66520 | Derkacze | Dobiegniew | strzelecko-drezdenecki lubuskie |
| 8455 | Derlatka | Trojanów | garwoliński |
| 37413 | Derylaki | Harasiuki | niSański |
| 21504 | Derło | Rokitno | bialski |
| 7201 | Deskurów | Wyszków | wyszkowski |
| 5074 | Desno | Halinów | miński |
| 66446 | Deszczno | Deszczno | gorzowski |
| 22448 | Deszkowice Drugie | Sułów | zamojski |
| 22448 | Deszkowice Drugie - Lipiny | Sułów | zamojski |
| 22448 | Deszkowice Drugie - Rutki | Sułów | zamojski |
| 22448 | Deszkowice Pierwsze | Sułów | zamojski |
| 22413 | Deszkowice-Kolonia | Nielisz | zamojski |
| 38230 | Desznica | Nowy śmigród | jasielski |
| 28362 | Deszno | Nagłowice | jędrzejowski |
| 87320 | Diabelec | Górzno | brodnicki |
| 11612 | Diabla Góra | Kruklanki | giSycki |
| 46331 | Diabli Młynek | Radłów | oleski |
| 28300 | Diament | Jędrzejów | jędrzejowski |
| 98220 | Dionizów | Zduńska Wola | zduńskowolski |
| 97512 | Dmenin | Kodršb | radomszczański |
| 97512 | Dmenin - Józefka | Kodršb | radomszczański |
| 97512 | Dmenin - Władysławów | Kodršb | radomszczański |
| 21400 | Dminin | Łuków | łukowski |
| 18220 | Dmochy-Glinki | CzySew-Osada | wysokomazowiecki |
| 18220 | Dmochy-Glinki - Dmochy-Bšbole | CzySew-Osada | wysokomazowiecki |
| 18220 | Dmochy-Mrozy | CzySew-Osada | wysokomazowiecki |
| 18220 | Dmochy-Mrozy - Dmochy-Kudły | CzySew-Osada | wysokomazowiecki |
<< Naspäť | Ďalej >> |
