PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | |
|---|---|---|---|
| 8707 | Pusztakovácsi | Pusztakovácsi | |
| 8895 | Pusztamagyaród | Pusztamagyaród | |
| 6785 | Pusztamérges | Pusztamérges | |
| 8455 | Pusztamiske | Pusztamiske | |
| 5125 | Pusztamonostor | Pusztamonostor | |
| 5665 | Pusztaottlaka | Pusztaottlaka | |
| 3874 | Pusztaradvány | Pusztaradvány | |
| 2490 | Pusztaszabolcs | Pusztaszabolcs | |
| 8619 | Pusztaszemes | Pusztaszemes | |
| 8896 | Pusztaszentlászló | Pusztaszentlászló | |
| 6769 | Pusztaszer | Pusztaszer | |
| 2378 | Pusztavacs | Pusztavacs | |
| 8066 | Pusztavám | Pusztavám | |
| 2039 | Pusztazámor | Pusztazámor | |
| 3630 | Putnok | Putnok | |
| 9235 | Püski | Püski | |
| 2682 | Püspökhatvan | Püspökhatvan | |
| 4150 | Püspökladány | Püspökladány | |
| 9776 | Püspökmolnári | Püspökmolnári | |
| 2166 | Püspökszilágy | Püspökszilágy | |
| 8929 | Pölöske | Pölöske | |
| 8773 | Pölöskefő | Pölöskefő | |
| 7142 | Pörböly | Pörböly | |
| 8956 | Pördefölde | Pördefölde | |
| 8767 | Pötréte | Pötréte |
<< Naspä |
