PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | |
|---|---|---|---|
| 4122 | Gáborján | Gáborján | |
| 8969 | Gáborjánháza | Gáborjánháza | |
| 4972 | Gacsály | Gacsály | |
| 7276 | Gadács | Gadács | |
| 8716 | Gadány | Gadány | |
| 3815 | Gadna | Gadna | |
| 5932 | Gádoros | Gádoros | |
| 3837 | Gagyapáti | Gagyapáti | |
| 3817 | Gagybátor | Gagybátor | |
| 3816 | Gagyvendégi | Gagyvendégi | |
| 8754 | Galambok | Galambok | |
| 2686 | Galgaguta | Galgaguta | |
| 2681 | Galgagyörk | Galgagyörk | |
| 2193 | Galgahévíz | Galgahévíz | |
| 2183 | Galgamácsa | Galgamácsa | |
| 7473 | Gálosfa | Gálosfa | |
| 3752 | Galvács | Galvács | |
| 8685 | Gamás | Gamás | |
| 8597 | Ganna | Ganna | |
| 8082 | Gánt | Gánt | |
| 6522 | Gara | Gara | |
| 3067 | Garáb | Garáb | |
| 8747 | Garabonc | Garabonc | |
| 3873 | Garadna | Garadna | |
| 4976 | Garbolc | Garbolc | |
| 2483 | Gárdony | Gárdony | |
| 2484 | Gárdony časť Agárd | Gárdony časť Agárd | |
| 2485 | Gárdony časť Dinnyés | Gárdony časť Dinnyés | |
| 7812 | Garé | Garé | |
| 9952 | Gasztony | Gasztony | |
| 6111 | Gátér | Gátér |
Ďalej >> |
