PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | |
|---|---|---|---|
| 8292 | Öcs | Öcs | |
| 5451 | Öcsöd | Öcsöd | |
| 4755 | Ököritófülpös | Ököritófülpös | |
| 9621 | Ölbő | Ölbő | |
| 4373 | Ömböly | Ömböly | |
| 6311 | Öregcsertő | Öregcsertő | |
| 8697 | Öreglak | Öreglak | |
| 2377 | Örkény | Örkény | |
| 5222 | Örményes | Örményes | |
| 5556 | Örménykút | Örménykút | |
| 8242 | Örvényes | Örvényes | |
| 8191 | Öskü | Öskü | |
| 9153 | Öttevény | Öttevény | |
| 6784 | Öttömös | Öttömös | |
| 7511 | Ötvöskónyi | Ötvöskónyi |
