PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | |
|---|---|---|---|
| 7666 | Pogány | Pogány | |
| 8728 | Pogányszentpéter | Pogányszentpéter | |
| 8932 | Pókaszepetk | Pókaszepetk | |
| 7458 | Polány | Polány | |
| 4090 | Polgár | Polgár | |
| 8154 | Polgárdi | Polgárdi | |
| 2013 | Pomáz | Pomáz | |
| 4761 | Porcsalma | Porcsalma | |
| 9796 | Pornóapáti | Pornóapáti | |
| 3388 | Poroszló | Poroszló | |
| 9612 | Porpác | Porpác | |
| 8858 | Porrog | Porrog | |
| 8858 | Porrogszentkirály | Porrogszentkirály | |
| 8858 | Porrogszentpál | Porrogszentpál | |
| 8986 | Pórszombat | Pórszombat | |
| 8429 | Porva | Porva | |
| 9636 | Pósfa | Pósfa | |
| 7977 | Potony | Potony | |
| 9324 | Potyond | Potyond | |
| 3925 | Prügy | Prügy | |
| 8291 | Pula | Pula | |
| 8986 | Pusztaapáti | Pusztaapáti | |
| 2658 | Pusztaberki | Pusztaberki | |
| 9373 | Pusztacsalád | Pusztacsalád | |
| 9739 | Pusztacsó | Pusztacsó | |
| 4565 | Pusztadobos | Pusztadobos | |
| 8946 | Pusztaederics | Pusztaederics | |
| 3995 | Pusztafalu | Pusztafalu | |
| 5919 | Pusztaföldvár | Pusztaföldvár | |
| 7038 | Pusztahencse | Pusztahencse | |
| 8707 | Pusztakovácsi | Pusztakovácsi |
<< Naspäť | Ďalej >> |
