PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | |
|---|---|---|---|
| 7847 | Kovácshida | Kovácshida | |
| 7678 | Kovácsszénája | Kovácsszénája | |
| 3992 | Kovácsvágás | Kovácsvágás | |
| 7673 | Kővágószőlős | Kővágószőlős | |
| 7675 | Kővágótöttös | Kővágótöttös | |
| 8254 | Kővágóörs | Kővágóörs | |
| 3053 | Kozárd | Kozárd | |
| 7761 | Kozármisleny | Kozármisleny | |
| 8988 | Kozmadombja | Kozmadombja | |
| 3821 | Krasznokvajda | Krasznokvajda | |
| 2458 | Kulcs | Kulcs | |
| 6097 | Kunadacs | Kunadacs | |
| 5746 | Kunágota | Kunágota | |
| 6435 | Kunbaja | Kunbaja | |
| 6043 | Kunbaracs | Kunbaracs | |
| 5412 | Kuncsorba | Kuncsorba | |
| 6413 | Kunfehértó | Kunfehértó | |
| 5340 | Kunhegyes | Kunhegyes | |
| 5321 | Kunmadaras | Kunmadaras | |
| 6096 | Kunpeszér | Kunpeszér | |
| 6115 | Kunszállás | Kunszállás | |
| 5440 | Kunszentmárton | Kunszentmárton | |
| 5449 | Kunszentmárton časť Kungyalu | Kunszentmárton časť Kungyalu | |
| 6090 | Kunszentmiklós | Kunszentmiklós | |
| 9184 | Kunsziget | Kunsziget | |
| 8595 | Kup | Kup | |
| 3813 | Kupa | Kupa | |
| 7226 | Kurd | Kurd | |
| 3732 | Kurityán | Kurityán | |
| 8919 | Kustánszeg | Kustánszeg | |
| 7541 | Kutas | Kutas |
<< Naspäť | Ďalej >> |
