PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | |
|---|---|---|---|
| 2921 | Komárom čas Szőny | Komárom čas Szőny | |
| 3765 | Komjáti | Komjáti | |
| 7300 | Komló | Komló | |
| 7300 | Komló čas Mecsekjánosi | Komló čas Mecsekjánosi | |
| 4765 | Komlódtótfalu | Komlódtótfalu | |
| 7582 | Komlósd | Komlósd | |
| 3937 | Komlóska | Komlóska | |
| 4622 | Komoró | Komoró | |
| 3356 | Kompolt | Kompolt | |
| 3775 | Kondó | Kondó | |
| 9943 | Kondorfa | Kondorfa | |
| 5553 | Kondoros | Kondoros | |
| 9144 | Kóny | Kóny | |
| 4133 | Konyár | Konyár | |
| 9495 | Kópháza | Kópháza | |
| 7094 | Koppányszántó | Koppányszántó | |
| 3886 | Korlát | Korlát | |
| 9113 | Koroncó | Koroncó | |
| 7841 | Kórós | Kórós | |
| 8617 | Kőröshegy | Kőröshegy | |
| 2745 | Kőröstetétlen | Kőröstetétlen | |
| 2612 | Kosd | Kosd | |
| 2625 | Kóspallag | Kóspallag | |
| 8152 | Kőszárhegy | Kőszárhegy | |
| 9730 | Kőszeg | Kőszeg | |
| 9725 | Kőszegdoroszló | Kőszegdoroszló | |
| 9739 | Kőszegpaty | Kőszegpaty | |
| 9725 | Kőszegszerdahely | Kőszegszerdahely | |
| 4482 | Kótaj | Kótaj | |
| 5062 | Kőtelek | Kőtelek | |
| 7847 | Kovácshida | Kovácshida |
<< Naspä | Ďalej >> |
