PSČ Veľká Británia - Anglicko
Zoznam PSČ obcí Veľkej Británie v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Pošta | Obec | |
|---|---|---|---|
| EH13 | City of Edinburgh | Colinton | |
| EH16 | City of Edinburgh | Craigmillar | |
| EH12 | City of Edinburgh | Corstorphine | |
| FK13 | Clackmannanshire | Coalsnaughton | |
| LL34 | Conwy | Capelulo | |
| LL29 | Conwy | Colwyn Bay | |
| LL32 | Conwy | Caerhun | |
| LL26 | Conwy | Capel Garmon | |
| PL10 | Cornwall | Cawsand | |
| TR26 | Cornwall | Carbis Bay | |
| TR18 | Cornwall | Chyandour | |
| PL32 | Cornwall | Camelford | |
| PL28 | Cornwall | Crugmeer | |
| TR15 | Cornwall | Carn Brea | |
| SR7 | County Durham | Cold Hesledon | |
| DH1 | County Durham | Carrville | |
| BT68 | County Tyrone | Caledon | |
| CA1 | Cumbria | Carleton | |
| CA20 | Cumbria | Calder Bridge | |
| CA23 | Cumbria | Cleator | |
| CA25 | Cumbria | Cleator Moor | |
| CA2 | Cumbria | Cummersdale | |
| LA10 | Cumbria | Cautley | |
| DE21 | Derby | Chaddesden | |
| DE74 | Derbyshire | Castle Donington | |
| SK23 | Derbyshire | Chapel-en-le-Frith | |
| SK13 | Derbyshire | Chunal | |
| EX4 | Devon | Cowley | |
| PL7 | Devon | Cadover Bridge | |
| EX3 | Devon | Clyst St George | |
| PL3 | Devon | Crabtree |
<< Naspäť | Ďalej >> |
