PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Oblasť | |
|---|---|---|---|
| 9311 | Kraig | Kärnten | |
| 8854 | Krakaudorf | Steiermark | |
| 6233 | Kramsach | Tirol | |
| 8714 | Kraubath an der Mur | Steiermark | |
| 3500 | Krems an der Donau | Niederösterreich | |
| 3506 | Krems-Hollenburg | Niederösterreich | |
| 3502 | Krems-Lerchenfeld | Niederösterreich | |
| 3507 | Krems-Mitterau | Niederösterreich | |
| 3504 | Krems-Stein | Niederösterreich | |
| 9862 | Kremsbrücke | Kärnten | |
| 4550 | Kremsmünster | Oberösterreich | |
| 4631 | Krenglbach | Oberösterreich | |
| 7031 | Krensdorf | Burgenland | |
| 9531 | Kreuth | Kärnten | |
| 8670 | Krieglach | Steiermark | |
| 5743 | Krimml | Salzburg | |
| 3420 | Kritzendorf | Niederösterreich | |
| 4484 | Kronstorf | Oberösterreich | |
| 8564 | Krottendorf-Gaisfeld | Steiermark | |
| 3543 | Krumau am Kamp | Niederösterreich | |
| 6942 | Krumbach | Vorarlberg | |
| 2851 | Krumbach | Niederösterreich | |
| 3375 | Krummnußbaum | Niederösterreich | |
| 9201 | Krumpendorf | Kärnten | |
| 5431 | Kuchl | Salzburg | |
| 6330 | Kufstein | Tirol | |
| 6332 | Kufstein | Tirol | |
| 6333 | Kufstein | Tirol | |
| 7543 | Kukmirn | Burgenland | |
| 8062 | Kumberg | Steiermark | |
| 6250 | Kundl | Tirol |
<< Naspäť | Ďalej >> |
