PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Oblasť | |
|---|---|---|---|
| 6250 | Kundl | Tirol | |
| 2671 | Küb | Niederösterreich | |
| 9125 | Kühnsdorf | Kärnten | |
| 6183 | Kühtai | Tirol | |
| 8580 | Köflach | Steiermark | |
| 8581 | Köflach-Pichling | Steiermark | |
| 3465 | Königsbrunn am Wagram | Niederösterreich | |
| 7563 | Königsdorf | Burgenland | |
| 3433 | Königstetten | Niederösterreich | |
| 4280 | Königswiesen | Oberösterreich | |
| 6345 | Kössen | Tirol | |
| 9231 | Köstenberg | Kärnten | |
| 5203 | Köstendorf | Salzburg | |
| 9640 | Kötschach-Mauthen | Kärnten | |
| 9071 | Köttmannsdorf | Kärnten |
<< Naspäť |
