PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Oblasť | |
|---|---|---|---|
| 3660 | Klein-Pöchlarn | Niederösterreich | |
| 5603 | Kleinarl | Salzburg | |
| 9345 | Kleinglödnitz | Kärnten | |
| 2173 | Kleinhadersdorf | Niederösterreich | |
| 2431 | Kleinneusiedl | Niederösterreich | |
| 4442 | Kleinraming | Oberösterreich | |
| 4464 | Kleinreifling | Oberösterreich | |
| 4115 | Kleinzell im Mühlkreis | Oberösterreich | |
| 3171 | Kleinzell-Salzerbad | Niederösterreich | |
| 7013 | Klingenbach | Burgenland | |
| 3400 | Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| 3402 | Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| 3403 | Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| 8493 | Klöch | Steiermark | |
| 6754 | Klösterle | Vorarlberg | |
| 9376 | Knappenberg | Kärnten | |
| 8720 | Knittelfeld | Steiermark | |
| 7332 | Kobersdorf | Burgenland | |
| 6842 | Koblach | Vorarlberg | |
| 8191 | Koglhof | Steiermark | |
| 7512 | Kohfidisch | Burgenland | |
| 9815 | Kolbnitz | Kärnten | |
| 4154 | Kollerschlag | Oberösterreich | |
| 6114 | Kolsass | Tirol | |
| 6115 | Kolsassberg | Tirol | |
| 4794 | Kopfing im Innkreis | Oberösterreich | |
| 5321 | Koppl | Salzburg | |
| 2100 | Korneuburg | Niederösterreich | |
| 3623 | Kottes | Niederösterreich | |
| 2542 | Kottingbrunn | Niederösterreich | |
| 9311 | Kraig | Kärnten |
<< Naspäť | Ďalej >> |
