PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 16060 | Tatarowce | Zab³udów | bia³ostocki |
| 16100 | Tatarszczyzna | Sokó³ka | sokólski |
| 13100 | Tatary | Nidzica | nidzicki |
| 16080 | Tatary | Tykocin | bia³ostocki |
| 5530 | Tatary | Góra Kalwaria | piaseczyñski |
| 63720 | Tatary | KoŸmin Wielkopolski | krotoszyñski |
| 7420 | Tatary | Kadzid³o | ostro³êcki |
| 76039 | Tatów | Biesiekierz | koszaliñski |
| 72015 | Tatynia | Police | policki |
| 72015 | Tatynia - Witorza | Police | policki |
| 16515 | Tauroszyszki | Puñsk | sejneñski |
| 95047 | Taurów | JeSów | brzeziñski |
| 95047 | Taurów - Marianówek | JeSów | brzeziñski |
| 69121 | Tawêcin | Cybinka | s³ubicki |
| 84351 | Tawêcino | Nowa Wieœ Lêborska | lêborski |
| 11730 | Ta³ty | Miko³ajki | mr¹gowski |
| 9442 | Tchórz | Bielsk | p³ocki |
| 14202 | Tchórzanka | I³awa | i³awski |
| 21345 | Tchórzew | Borki | radzyñski |
| 8106 | Tchórzew | Zbuczyn | siedlecki |
| 21345 | Tchórzew-Kolonia | Borki | radzyñski |
| 8106 | Tchórzew-Plewki | Zbuczyn | siedlecki |
| 8331 | Tchórznica Szlachecka | Sabnie | soko³owski |
| 8331 | Tchórznica W³oœciañska | Sabnie | soko³owski |
| 74510 | Tchórzno | Trzciñsko-Zdrój | gryfiñski |
| 7106 | Tchórzowa | Miedzna | wêgrowski |
| 83100 | Tczew | Tczew | tczewski |
| 83110 | Tczew | Tczew | tczewski |
| 83110 | Tczew - Suchostrzygi | Tczew | tczewski |
| 83110 | Tczewskie £¹ki | Tczew | tczewski |
| 26706 | Tczów | Tczów | zwoleñski |
<< Naspä� | Ïalej >> |
