PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 5660 | Ostrołęka | Warka | grójecki |
| 7401 | Ostrołęka | Ostrołęka | Ostrołęka |
| 95015 | Ostrołęka | Głowno | zgierski |
| 7409 | Ostrołęka | Ostrołęka | Ostrołęka |
| 26650 | Ostrołęka | Przytyk | radomski |
| 7410 | Ostrołęka | Ostrołęka | Ostrołęka |
| 7417 | Ostrołęka | Ostrołęka | Ostrołęka |
| 33190 | Ostrusza | CięSkowice | tarnowski |
| 11130 | Ostry Kamień | Orneta | lidzbarski |
| 11410 | Ostry Róg | Kętrzyn | kętrzyński |
| 8470 | Ostrybór | Wilga | garwoliński |
| 98360 | Ostrycharze | Lututów | wieruszowski |
| 19335 | Ostrykół | Prostki | ełcki |
| 7210 | Ostrykół Dworski | Długosiodło | wyszkowski |
| 7210 | Ostrykół Włociański | Długosiodło | wyszkowski |
| 16130 | Ostrynka | Janów | sokólski |
| 16326 | Ostryńskie | Płaska | augustowski |
| 77310 | Ostrza | Debrzno | człuchowski |
| 6150 | Ostrzeniewo | wiercze | pułtuski |
| 10687 | Ostrzeszewo | Purda | olsztyński |
| 63500 | Ostrzeszów | Ostrzeszów | ostrzeszowski |
| 63500 | Ostrzeszów-Pustkowie | Ostrzeszów | ostrzeszowski |
| 22375 | Ostrzyca | Izbica | krasnostawski |
| 72211 | Ostrzyca | Nowogard | goleniowski |
| 66132 | Ostrzyce | Trzebiechów | zielonogórski |
| 83311 | Ostrzyce | Somonino | kartuski |
| 83314 | Ostrzyce | Somonino | kartuski |
| 9440 | Ostrzykówek | Staroreby | płocki |
| 9440 | Ostrzykowo | Staroreby | płocki |
| 26803 | Osuchów | Promna | białobrzeski |
| 62840 | Osuchów | Kominek | kaliski |
<< Naspä | Ďalej >> |
