PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 99350 | Ostrowy | Nowe Ostrowy | kutnowski |
| 9209 | Ostrowy | Zawidz | sierpecki |
| 89642 | Ostrowy | Czersk | chojnicki |
| 13230 | Ostrowy | Lidzbark | działdowski |
| 26700 | Ostrowy | Zwoleń | zwoleński |
| 7206 | Ostrowy | Somianka | wyszkowski |
| 9213 | Ostrowy - Wilkowo | Gozdowo | sierpecki |
| 36105 | Ostrowy Baranowskie | Cmolas | kolbuszowski |
| 36105 | Ostrowy Baranowskie - Chlistawy | Cmolas | kolbuszowski |
| 36105 | Ostrowy Baranowskie - Góry | Cmolas | kolbuszowski |
| 36105 | Ostrowy Baranowskie - Kciki | Cmolas | kolbuszowski |
| 36105 | Ostrowy Baranowskie - Lasek | Cmolas | kolbuszowski |
| 36105 | Ostrowy Baranowskie - Poręby | Cmolas | kolbuszowski |
| 42122 | Ostrowy nad Oksz | Miedno | kłobucki |
| 36105 | Ostrowy Tuszowskie | Cmolas | kolbuszowski |
| 36105 | Ostrowy Tuszowskie - Foce | Cmolas | kolbuszowski |
| 36105 | Ostrowy Tuszowskie - Fraszki | Cmolas | kolbuszowski |
| 36105 | Ostrowy Tuszowskie - Podkociele | Cmolas | kolbuszowski |
| 36105 | Ostrowy Tuszowskie - Zagrody Drugie | Cmolas | kolbuszowski |
| 36105 | Ostrowy Tuszowskie - Zagrody Pierwsze | Cmolas | kolbuszowski |
| 99350 | Ostrowy-Cukrownia | Nowe Ostrowy | kutnowski |
| 78320 | Ostrows | Połczyn-Zdrój | widwiński |
| 87700 | Ostrows | Aleksandrów Kujawski | aleksandrowski |
| 62561 | OstrowS | lesin | koniński |
| 62561 | OstrowS - OstrowS-Kolonia | lesin | koniński |
| 56300 | Ostrowsy | Milicz | milicki |
| 78461 | Ostrowsy | Barwice | szczecinecki |
| 7410 | Ostrołęka | Ostrołęka | Ostrołęka |
| 7409 | Ostrołęka | Ostrołęka | Ostrołęka |
| 7401 | Ostrołęka | Ostrołęka | Ostrołęka |
| 5660 | Ostrołęka | Warka | grójecki |
<< Naspä | Ďalej >> |
