PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 86013 | Kadzionka | Koronowo | bydgoski |
| 26415 | Kad | Klwów | przysuski |
| 17300 | Kadłub | Siemiatycze | siemiatycki |
| 47175 | Kadłub | Strzelce Opolskie | strzelecki |
| 55330 | Kadłub | Miękinia | redzki |
| 98300 | Kadłub | Wieluń | wieluński |
| 55330 | Kadłub - PrzydroSe | Miękinia | redzki |
| 55330 | Kadłub - Siemichów | Miękinia | redzki |
| 46046 | Kadłub Turawski | Turawa | opolski |
| 46048 | Kadłub Wolny | Zębowice | oleski |
| 27350 | Kadłubek | Sienno | lipski |
| 64980 | Kadłubek | Trzcianka | czarnkowsko-trzcianecki |
| 68200 | Kadłubia | ary | Sarski |
| 47154 | Kadłubiec | Lenica | strzelecki |
| 22435 | Kadłubiska | Komarów-Osada | zamojski |
| 22540 | Kadłubiska | Dołhobyczów | hrubieszowski |
| 37610 | Kadłubiska | Narol | lubaczowski |
| 17100 | Kadłubówka | Brańsk | bielski |
| 9120 | Kadłubówka | Nowe Miasto | płoński |
| 9164 | Kadłubowo | DzierzSnia | płoński |
| 26806 | Kadłubska Wola | Radzanów | białobrzeski |
| 97306 | Kafar | Grabica | piotrkowski |
| 98331 | Kaflarnia | Nowa Brzenica | pajęczański |
| 18420 | Kaimy | Jedwabne | łomSyński |
| 17300 | Kajanka | Siemiatycze | siemiatycki |
| 98320 | Kajdas | Osjaków | wieluński |
| 21505 | Kajetanka | Janów Podlaski | bialski |
| 23145 | Kajetanów | Wysokie | lubelski |
| 24100 | Kajetanów | Puławy | puławski |
| 26050 | Kajetanów | Zagnańsk | kielecki |
| 27100 | Kajetanów | IłSa | radomski |
<< Naspä | Ďalej >> |
