PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 84103 | Kaczyniec | Puck | pucki |
| 62613 | Kaczyniec | Koło | kolski |
| 77230 | Kaczyno | Kępice | słupski |
| 82220 | Kaczynos | Stare Pole | malborski |
| 82220 | Kaczynos-Kolonia | Stare Pole | malborski |
| 16406 | Kadaryszki | Rutka-Tartak | suwalski |
| 33389 | Kadcza | Łcko | nowosdecki |
| 5825 | Kady | Grodzisk Mazowiecki | grodziski |
| 5827 | Kady | Grodzisk Mazowiecki | grodziski |
| 13124 | Kadyki | Kozłowo | nidzicki |
| 82340 | Kadyny | Tolkmicko | elblski |
| 82340 | Kadyny - Kikoły | Tolkmicko | elblski |
| 63100 | Kadzewo | rem | remski |
| 63200 | Kadziak | Jarocin | jarociński |
| 32112 | Kadzice | Proszowice | proszowicki |
| 7420 | Kadzidło | Kadzidło | ostrołęcki |
| 7420 | Kadzidło - Podgatka | Kadzidło | ostrołęcki |
| 7420 | Kadzidło - Podtatarze | Kadzidło | ostrołęcki |
| 7420 | Kadzidło - Szwed | Kadzidło | ostrołęcki |
| 7420 | Kadzidło - Zytocha | Kadzidło | ostrołęcki |
| 99106 | Kadzidłowa | Grabów | łęczycki |
| 99106 | Kadzidłowa - Kadzidłowa-Adamów | Grabów | łęczycki |
| 99106 | Kadzidłowa - Kadzidłowa-Borki | Grabów | łęczycki |
| 99106 | Kadzidłowa - Kadzidłowa-Brzezinka | Grabów | łęczycki |
| 99106 | Kadzidłowa - Kadzidłowa-Grabinka | Grabów | łęczycki |
| 99106 | Kadzidłowa - Kadzidłowa-Karolewo | Grabów | łęczycki |
| 12220 | Kadzidłowo | Ruciane-Nida | piski |
| 14330 | Kadzie | Małdyty | ostródzki |
| 95015 | Kadzielin | Głowno | zgierski |
| 6415 | Kadzielnia | Czernice Borowe | przasnyski |
| 86013 | Kadzionka | Koronowo | bydgoski |
<< Naspä | Ďalej >> |
