PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 42141 | KuŸnica Stara | Przystajñ | k³obucki |
| 42360 | KuŸnica Stara - KuŸnica-Folwark | Poraj | myszkowski |
| 98320 | KuŸnica Strobiñska | Osjaków | wieluñski |
| 63620 | KuŸnica Trzciñska | Trzcinica | kêpiñski |
| 42230 | KuŸnica Wšsowska | Koniecpol | czêstochowski |
| 98273 | KuŸnica Zagrzebska | Klonowa | sieradzki |
| 98273 | KuŸnica Zagrzebska - Pi³a | Klonowa | sieradzki |
| 98273 | KuŸnica Zagrzebska-Kolonia | Klonowa | sieradzki |
| 64308 | KuŸnica Zbšska | Rakoniewice | grodziski |
| 64763 | KuŸnica œelichowska | KrzyS Wielkopolski | czarnkowsko-trzcianecki |
| 97352 | KuŸnica œerechowska | £êki Szlacheckie | piotrkowski |
| 46325 | KuŸnica œytniowska | Rudniki | oleski |
| 98320 | KuŸnica £ugowska | Osjaków | wieluñski |
| 28362 | KuŸnice | Nag³owice | jêdrzejowski |
| 87850 | KuŸnice | Choceñ | w³oc³awski |
| 98273 | KuŸniczka | Klonowa | sieradzki |
| 64730 | KuŸniczka | Wieleñ | czarnkowsko-trzcianecki |
| 46320 | KuŸniczka | Praszka | oleski |
| 55100 | KuŸniczysko | Trzebnica | trzebnicki |
| 66300 | KuŸnik | Miêdzyrzecz | miêdzyrzecki |
| 66300 | KuŸnik - Skoki | Miêdzyrzecz | miêdzyrzecki |
| 87123 | KuŸniki | Obrowo | toruñski |
| 63500 | KuŸniki | Ostrzeszów | ostrzeszowski |
| 18230 | Ku³aki | Ciechanowiec | wysokomazowiecki |
| 22244 | Ku³aków | Stary Brus | w³odawski |
| 22500 | Ku³akowice Drugie | Hrubieszów | hrubieszowski |
| 22500 | Ku³akowice Pierwsze | Hrubieszów | hrubieszowski |
| 22500 | Ku³akowice Trzecie | Hrubieszów | hrubieszowski |
| 17300 | Ku³ygi | Siemiatycze | siemiatycki |
| 32566 | Kwacza³a | Alwernia | chrzanowski |
| 76251 | Kwakowo | Kobylnica | s³upski |
<< Naspä� | Ïalej >> |
