PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 26400 | KuŸnica - Januchta | Przysucha | przysuski |
| 63520 | KuŸnica Bobrowska | Grabów nad Prosnš | ostrzeszowski |
| 98273 | KuŸnica B³oñska | Klonowa | sieradzki |
| 98273 | KuŸnica B³oñska - Lary | Klonowa | sieradzki |
| 64700 | KuŸnica Czarnkowska | Czarnków | czarnkowsko-trzcianecki |
| 56320 | KuŸnica Czeszycka | Kroœnice | milicki |
| 78552 | KuŸnica Drawska | Czaplinek | drawski |
| 46112 | KuŸnica Dšbrowska | Œwierczów | namys³owski |
| 63522 | KuŸnica Grabowska | Kraszewice | ostrzeszowski |
| 63522 | KuŸnica Grabowska - Bigosy | Kraszewice | ostrzeszowski |
| 42230 | KuŸnica Grodziska | Koniecpol | czêstochowski |
| 67410 | KuŸnica G³ogowska | S³awa | wschowski |
| 67410 | KuŸnica G³ogowska - G³uchów | S³awa | wschowski |
| 67410 | KuŸnica G³ogowska - Myszyniec | S³awa | wschowski |
| 67410 | KuŸnica G³ogowska - Tarnówek | S³awa | wschowski |
| 67410 | KuŸnica G³ogowska - Zwierzyniec | S³awa | wschowski |
| 62720 | KuŸnica Janiszewska | Brudzew | turecki |
| 97415 | KuŸnica Kaszewska | Kluki | be³chatowski |
| 46037 | KuŸnica Katowska | Popielów | opolski |
| 42233 | KuŸnica Kiedrzyñska | Mykanów | czêstochowski |
| 63435 | KuŸnica Kšcka | Soœnie | ostrowski |
| 42233 | KuŸnica Lechowa | Mykanów | czêstochowski |
| 48317 | KuŸnica Ligocka | Korfantów | nyski |
| 97420 | KuŸnica Lubiecka | Szczerców | be³chatowski |
| 42458 | KuŸnica Mas³oñska | £azy | zawierciañski |
| 63507 | KuŸnica Myœlniewska | Kobyla Góra | ostrzeszowski |
| 63507 | KuŸnica Myœlniewska - Jezioro | Kobyla Góra | ostrzeszowski |
| 42141 | KuŸnica Nowa | Przystajñ | k³obucki |
| 98400 | KuŸnica Skakawska | Wieruszów | wieruszowski |
| 42360 | KuŸnica Stara | Poraj | myszkowski |
| 42141 | KuŸnica Stara | Przystajñ | k³obucki |
<< Naspä� | Ïalej >> |
