PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 37403 | Jastkowice - Ugory | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Węgry | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Wólka | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Zagonie | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Załanie | Pysznica | stalowowolski |
| 64915 | Jastrowie | Jastrowie | złotowski |
| 64915 | Jastrowie - Byszki | Jastrowie | złotowski |
| 64915 | Jastrowie - Hajda | Jastrowie | złotowski |
| 64915 | Jastrowie - Wdołek | Jastrowie | złotowski |
| 64915 | Jastrowie - Zagórze | Jastrowie | złotowski |
| 59420 | Jastrowiec | Bolków | jaworski |
| 64500 | Jastrowo | Szamotuły | szamotulski |
| 55300 | Jastrzębce | roda lska | redzki |
| 83236 | Jastrzębce | Skarszewy | starogardzki |
| 5640 | Jastrzębia | Mogielnica | grójecki |
| 26120 | Jastrzębia | BliSyn | skarSyski |
| 26631 | Jastrzębia | Jastrzębia | radomski |
| 33191 | Jastrzębia | CięSkowice | tarnowski |
| 34143 | Jastrzębia | Lanckorona | wadowicki |
| 99322 | Jastrzębia | Oporów | kutnowski |
| 99400 | Jastrzębia | Łowicz | łowicki |
| 99106 | Jastrzębia | Grabów | łęczycki |
| 9500 | Jastrzębia | Gostynin | gostyniński |
| 56200 | Jastrzębia | Góra | górowski |
| 5640 | Jastrzębia Stara | Mogielnica | grójecki |
| 97438 | Jastrzębice | Rusiec | bełchatowski |
| 97438 | Jastrzębice - Bła | Rusiec | bełchatowski |
| 97438 | Jastrzębice - Sówki | Rusiec | bełchatowski |
| 87600 | Jastrzębie | Lipno | lipnowski |
| 5500 | Jastrzębie | Piaseczno | piaseczyński |
| 5510 | Jastrzębie | Piaseczno | piaseczyński |
<< Naspä | Ďalej >> |
