PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 5190 | Jaskółowo | Nasielsk | nowodworski |
| 19120 | Jaskra | Knyszyn | moniecki |
| 42244 | Jaskrów | Mstów | częstochowski |
| 58170 | Jaskulin | Dobromierz | świdnicki |
| 82440 | Jasna | Dzierzgoń | sztumski |
| 59921 | Jasna Góra | Bogatynia | zgorzelecki |
| 98345 | Jasna Góra | Mokrsko | wieluński |
| 63714 | Jasne Pole | Krotoszyn | krotoszyński |
| 63714 | Jasne Pole - Łówkowiec | Krotoszyn | krotoszyński |
| 78540 | Jasnopole | Kalisz Pomorski | drawski |
| 89642 | Jasnowo | Chojnice | chojnicki |
| 84140 | Jastarnia | Jastarnia | pucki |
| 84141 | Jastarnia - Jurata | Jastarnia | pucki |
| 84130 | Jastarnia - Kuźnica | Jastarnia | pucki |
| 32852 | Jastew | Dębno | brzeski |
| 21002 | Jastków | Jastków | lubelski |
| 27440 | Jastków | Ćmielów | ostrowiecki |
| 37403 | Jastkowice | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Dębowiec | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Kochany | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Kuziory | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Lipowiec | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Ludian | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Majdan | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Nad Kępš | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Odmoście | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Palenie | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Radeczyna | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Ruda Jastkowska | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Sęk | Pysznica | stalowowolski |
| 37403 | Jastkowice - Ugory | Pysznica | stalowowolski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
