PS Posko
Zoznam PS obc Poska v abecednom porad
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PS | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 19300 | Chechy | Ek | ecki |
| 18507 | Chechy | Grabowo | kolneski |
| 6425 | Chechy Iowe | Karniewo | makowski |
| 6425 | Chechy Kmiece | Karniewo | makowski |
| 6425 | Chechy-Chabdzyno | Karniewo | makowski |
| 6425 | Chechy-Chabdzyno - Chechy Dzierskie | Karniewo | makowski |
| 6425 | Chechy-Jakusy | Karniewo | makowski |
| 6425 | Chechy-Klimki | Karniewo | makowski |
| 64030 | Chekowo | migiel | kociaski |
| 59305 | Chem | Rudna | lubiski |
| 55320 | Chem | Malczyce | redzki |
| 32744 | Chem | Bochnia | bocheski |
| 32340 | Chem | Wolbrom | olkuski |
| 22100 | Chem | Chem | Chem |
| 11100 | Chem | Lidzbark Warmiski | lidzbarski |
| 32340 | Chem - Kamienna Gra | Wolbrom | olkuski |
| 74510 | Chem Dolny | Trzcisko-Zdrj | gryfiski |
| 74510 | Chem Grny | Trzcisko-Zdrj | gryfiski |
| 41403 | Chem lski | Chem lski | bierusko-ldziski |
| 68300 | Chem arski | Lubsko | Sarski |
| 96111 | Chemce | Kowiesy | skierniewicki |
| 88121 | Chemce | Kruszwica | inowrocawski |
| 62860 | Chemce | Opatwek | kaliski |
| 26067 | Chemce | Strawczyn | kielecki |
| 96111 | Chemce - Chemce-Towarzystwo | Kowiesy | skierniewicki |
| 26067 | Chemce - Polichta | Strawczyn | kielecki |
| 82103 | Chemek | Stegna | nowodworski |
| 67108 | Chemek | Nowa Sl | nowosolski |
| 32660 | Chemek | Chemek | owicimski |
| 59330 | Chemek Woowski | cinawa | lubiski |
| 68219 | Chemica | Tuplice | Sarski |
<< Nasp | alej >> |
