PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 68219 | Che³mica | Tuplice | Sarski |
| 87811 | Che³mica DuSa | Fabianki | w³oc³awski |
| 87811 | Che³mica Ma³a | Fabianki | w³oc³awski |
| 87811 | Che³mica-Cukrownia | Fabianki | w³oc³awski |
| 88121 | Che³miczki | Kruszwica | inowroc³awski |
| 59424 | Che³miec | Mêcinka | jaworski |
| 33395 | Che³miec | Che³miec | nowosšdecki |
| 22310 | Che³miec | Kraœniczyn | krasnostawski |
| 11210 | Che³miec | Sêpopol | bartoszycki |
| 59424 | Che³miec - Jerzyków | Mêcinka | jaworski |
| 64550 | Che³minko | Duszniki | szamotulski |
| 64550 | Che³minko - Turówko | Duszniki | szamotulski |
| 86200 | Che³mno | Che³mno | che³miñski |
| 62660 | Che³mno | Dšbie | kolski |
| 62045 | Che³mno | Pniewy | szamotulski |
| 86200 | Che³mno - Dworzyska | Che³mno | che³miñski |
| 62660 | Che³mno-Parcele | Dšbie | kolski |
| 97515 | Che³mo | Mas³owice | radomszczañski |
| 87410 | Che³monie | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyñski |
| 87410 | Che³moniec | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyñski |
| 87140 | Che³mSa | Che³mSa | toruñski |
| 74300 | Che³msko | Myœlibórz | myœliborski |
| 66340 | Che³msko | Przytoczna | miêdzyrzecki |
| 58407 | Che³msko Œlšskie | Lubawka | kamiennogórski |
| 14240 | Che³mSyca | Susz | i³awski |
| 73200 | Che³pa | Choszczno | choszczeñski |
| 73210 | Che³pina | Recz | choszczeñski |
| 64734 | Che³st | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki |
| 5332 | Che³st | Siennica | miñski |
| 56416 | Che³stów | Twardogóra | oleœnicki |
| 56416 | Che³stówek | Twardogóra | oleœnicki |
<< Naspä� | Ïalej >> |
