PS Posko
Zoznam PS obc Poska v abecednom porad
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PS | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 68219 | Chemica | Tuplice | Sarski |
| 87811 | Chemica DuSa | Fabianki | wocawski |
| 87811 | Chemica Maa | Fabianki | wocawski |
| 87811 | Chemica-Cukrownia | Fabianki | wocawski |
| 88121 | Chemiczki | Kruszwica | inowrocawski |
| 59424 | Chemiec | Mcinka | jaworski |
| 33395 | Chemiec | Chemiec | nowosdecki |
| 22310 | Chemiec | Kraniczyn | krasnostawski |
| 11210 | Chemiec | Spopol | bartoszycki |
| 59424 | Chemiec - Jerzykw | Mcinka | jaworski |
| 64550 | Cheminko | Duszniki | szamotulski |
| 64550 | Cheminko - Turwko | Duszniki | szamotulski |
| 86200 | Chemno | Chemno | chemiski |
| 62660 | Chemno | Dbie | kolski |
| 62045 | Chemno | Pniewy | szamotulski |
| 86200 | Chemno - Dworzyska | Chemno | chemiski |
| 62660 | Chemno-Parcele | Dbie | kolski |
| 97515 | Chemo | Masowice | radomszczaski |
| 87410 | Chemonie | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyski |
| 87410 | Chemoniec | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyski |
| 87140 | ChemSa | ChemSa | toruski |
| 74300 | Chemsko | Mylibrz | myliborski |
| 66340 | Chemsko | Przytoczna | midzyrzecki |
| 58407 | Chemsko lskie | Lubawka | kamiennogrski |
| 14240 | ChemSyca | Susz | iawski |
| 73200 | Chepa | Choszczno | choszczeski |
| 73210 | Chepina | Recz | choszczeski |
| 64734 | Chest | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki |
| 5332 | Chest | Siennica | miski |
| 56416 | Chestw | Twardogra | olenicki |
| 56416 | Chestwek | Twardogra | olenicki |
<< Nasp | alej >> |
