PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | |
|---|---|---|---|
| 4944 | Túristvándi | Túristvándi | |
| 5420 | Túrkeve | Túrkeve | |
| 7811 | Túrony | Túrony | |
| 4968 | Túrricse | Túrricse | |
| 4623 | Tuzsér | Tuzsér | |
| 8796 | Türje | Türje | |
| 8477 | Tüskevár | Tüskevár | |
| 4762 | Tyukod | Tyukod | |
| 2073 | Tök | Tök | |
| 2316 | Tököl | Tököl | |
| 9086 | Töltéstava | Töltéstava | |
| 9738 | Tömörd | Tömörd | |
| 6646 | Tömörkény | Tömörkény | |
| 2747 | Törtel | Törtel | |
| 2045 | Törökbálint | Törökbálint | |
| 7285 | Törökkoppány | Törökkoppány | |
| 5200 | Törökszentmiklós | Törökszentmiklós | |
| 5212 | Törökszentmiklós čas Surjány | Törökszentmiklós čas Surjány | |
| 7755 | Töttös | Töttös |
<< Naspä |
