PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | |
|---|---|---|---|
| 2655 | Szente | Szente | |
| 7915 | Szentegát | Szentegát | |
| 2000 | Szentendre | Szentendre | |
| 6600 | Szentes | Szentes | |
| 8444 | Szentgál | Szentgál | |
| 7465 | Szentgáloskér | Szentgáloskér | |
| 9970 | Szentgotthárd | Szentgotthárd | |
| 9981 | Szentgotthárd čas Farkasfa | Szentgotthárd čas Farkasfa | |
| 9955 | Szentgotthárd čas Rábafüzes | Szentgotthárd čas Rábafüzes | |
| 8393 | Szentgyörgyvár | Szentgyörgyvár | |
| 8975 | Szentgyörgyvölgy | Szentgyörgyvölgy | |
| 8475 | Szentimrefalva | Szentimrefalva | |
| 3418 | Szentistván | Szentistván | |
| 3844 | Szentistvánbaksa | Szentistvánbaksa | |
| 8272 | Szentjakabfa | Szentjakabfa | |
| 7681 | Szentkatalin | Szentkatalin | |
| 6031 | Szentkirály | Szentkirály | |
| 8225 | Szentkirályszabadja | Szentkirályszabadja | |
| 8947 | Szentkozmadombja | Szentkozmadombja | |
| 7936 | Szentlászló | Szentlászló | |
| 8893 | Szentliszló | Szentliszló | |
| 7940 | Szentlőrinc | Szentlőrinc | |
| 2255 | Szentlőrinckáta | Szentlőrinckáta | |
| 8872 | Szentmargitfalva | Szentmargitfalva | |
| 2254 | Szentmártonkáta | Szentmártonkáta | |
| 9799 | Szentpéterfa | Szentpéterfa | |
| 8953 | Szentpéterfölde | Szentpéterfölde | |
| 4121 | Szentpéterszeg | Szentpéterszeg | |
| 8762 | Szentpéterúr | Szentpéterúr | |
| 8717 | Szenyér | Szenyér | |
| 8861 | Szepetnek | Szepetnek |
<< Naspä | Ďalej >> |
