PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | |
|---|---|---|---|
| 7464 | Ráksi | Ráksi | |
| 8973 | Ramocsa | Ramocsa | |
| 4536 | Ramocsaháza | Ramocsaháza | |
| 4756 | Rápolt | Rápolt | |
| 8300 | Raposka | Raposka | |
| 3833 | Rásonysápberencs | Rásonysápberencs | |
| 3908 | Rátka | Rátka | |
| 9951 | Rátót | Rátót | |
| 9091 | Ravazd | Ravazd | |
| 3245 | Recsk | Recsk | |
| 2886 | Réde | Réde | |
| 8978 | Rédics | Rédics | |
| 3893 | Regéc | Regéc | |
| 7833 | Regenye | Regenye | |
| 7193 | Regöly | Regöly | |
| 6446 | Rém | Rém | |
| 2090 | Remeteszőlős | Remeteszőlős | |
| 3559 | Répáshuta | Répáshuta | |
| 9653 | Répcelak | Répcelak | |
| 9375 | Répceszemere | Répceszemere | |
| 9623 | Répceszentgyörgy | Répceszentgyörgy | |
| 9475 | Répcevis | Répcevis | |
| 8977 | Resznek | Resznek | |
| 9074 | Rétalap | Rétalap | |
| 4525 | Rétközberencs | Rétközberencs | |
| 2651 | Rétság | Rétság | |
| 8253 | Révfülöp | Révfülöp | |
| 3976 | Révleányvár | Révleányvár | |
| 8373 | Rezi | Rezi | |
| 3974 | Ricse | Ricse | |
| 8348 | Rigács | Rigács |
<< Naspä | Ďalej >> |
