PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | |
|---|---|---|---|
| 2668 | Patvarc | Patvarc | |
| 2071 | Páty | Páty | |
| 4766 | Pátyod | Pátyod | |
| 2476 | Pázmánd | Pázmánd | |
| 9085 | Pázmándfalu | Pázmándfalu | |
| 2119 | Pécel | Pécel | |
| 7600 | Pécs | Pécs | |
| 7621 | Pécs | Pécs | |
| 7622 | Pécs | Pécs | |
| 7623 | Pécs | Pécs | |
| 7624 | Pécs | Pécs | |
| 7625 | Pécs | Pécs | |
| 7626 | Pécs | Pécs | |
| 7627 | Pécs | Pécs | |
| 7628 | Pécs | Pécs | |
| 7629 | Pécs | Pécs | |
| 7630 | Pécs | Pécs | |
| 7631 | Pécs | Pécs | |
| 7632 | Pécs | Pécs | |
| 7633 | Pécs | Pécs | |
| 7634 | Pécs | Pécs | |
| 7635 | Pécs | Pécs | |
| 7636 | Pécs | Pécs | |
| 7639 | Pécs | Pécs | |
| 7691 | Pécs | Pécs | |
| 7693 | Pécs | Pécs | |
| 7693 | Pécs čas Hird | Pécs čas Hird | |
| 7691 | Pécs čas Vasas | Pécs čas Vasas | |
| 7951 | Pécsbagota | Pécsbagota | |
| 7766 | Pécsdevecser | Pécsdevecser | |
| 8245 | Pécsely | Pécsely |
<< Naspä | Ďalej >> |
