PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | |
|---|---|---|---|
| 8960 | Lenti | Lenti | |
| 8966 | Lenti časť Lentikápolna | Lenti časť Lentikápolna | |
| 8132 | Lepsény | Lepsény | |
| 8318 | Lesencefalu | Lesencefalu | |
| 8319 | Lesenceistvánd | Lesenceistvánd | |
| 8318 | Lesencetomaj | Lesencetomaj | |
| 4281 | Létavértes časť Nagyléta | Létavértes časť Nagyléta | |
| 4283 | Létavértes časť Vértes | Létavértes časť Vértes | |
| 8868 | Letenye | Letenye | |
| 2632 | Letkés | Letkés | |
| 9221 | Levél | Levél | |
| 4555 | Levelek | Levelek | |
| 8707 | Libickozma | Libickozma | |
| 8981 | Lickóvadamos | Lickóvadamos | |
| 7331 | Liget | Liget | |
| 8782 | Ligetfalva | Ligetfalva | |
| 9233 | Lipót | Lipót | |
| 7781 | Lippó | Lippó | |
| 7757 | Liptód | Liptód | |
| 8888 | Lispeszentadorján | Lispeszentadorján | |
| 8831 | Liszó | Liszó | |
| 8196 | Litér | Litér | |
| 3866 | Litka | Litka | |
| 3186 | Litke | Litke | |
| 9634 | Lócs | Lócs | |
| 8425 | Lókút | Lókút | |
| 5743 | Lőkösháza | Lőkösháza | |
| 4836 | Lónya | Lónya | |
| 2309 | Lórév | Lórév | |
| 3021 | Lőrinci | Lőrinci | |
| 3022 | Lőrinci časť Mátravidéki erőmű | Lőrinci časť Mátravidéki erőmű |
<< Naspäť | Ďalej >> |
