PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | |
|---|---|---|---|
| 2673 | Csitár | Csitár | |
| 3848 | Csobád | Csobád | |
| 3927 | Csobaj | Csobaj | |
| 2014 | Csobánka | Csobánka | |
| 8074 | Csókakő | Csókakő | |
| 7555 | Csokonyavisonta | Csokonyavisonta | |
| 3647 | Csokvaomány | Csokvaomány | |
| 2521 | Csolnok | Csolnok | |
| 6135 | Csólyospálos | Csólyospálos | |
| 7253 | Csoma | Csoma | |
| 2161 | Csomád | Csomád | |
| 7432 | Csombárd | Csombárd | |
| 6640 | Csongrád | Csongrád | |
| 6648 | Csongrád čas Bokros | Csongrád čas Bokros | |
| 8918 | Csonkahegyhát | Csonkahegyhát | |
| 7940 | Csonkamindszent | Csonkamindszent | |
| 8229 | Csopak | Csopak | |
| 8041 | Csór | Csór | |
| 9300 | Csorna | Csorna | |
| 5920 | Csorvás | Csorvás | |
| 8122 | Csősz | Csősz | |
| 8558 | Csót | Csót | |
| 2615 | Csővár | Csővár | |
| 8840 | Csurgó | Csurgó | |
| 8840 | Csurgónagymarton | Csurgónagymarton | |
| 8999 | Csöde | Csöde | |
| 8495 | Csögle | Csögle | |
| 4145 | Csökmő | Csökmő | |
| 7526 | Csököly | Csököly | |
| 8700 | Csömend | Csömend | |
| 8957 | Csömödér | Csömödér |
<< Naspä | Ďalej >> |
