PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | |
|---|---|---|---|
| 3763 | Bódvaszilas | Bódvaszilas | |
| 3412 | Bogács | Bogács | |
| 7742 | Bogád | Bogád | |
| 7836 | Bogádmindszent | Bogádmindszent | |
| 7966 | Bogdása | Bogdása | |
| 7132 | Bogyiszló | Bogyiszló | |
| 9324 | Bogyoszló | Bogyoszló | |
| 4114 | Bojt | Bojt | |
| 8741 | Bókaháza | Bókaháza | |
| 2855 | Bokod | Bokod | |
| 3066 | Bokor | Bokor | |
| 3016 | Boldog | Boldog | |
| 7937 | Boldogasszonyfa | Boldogasszonyfa | |
| 3884 | Boldogkőújfalu | Boldogkőújfalu | |
| 3885 | Boldogkőváralja | Boldogkőváralja | |
| 3794 | Boldva | Boldva | |
| 7517 | Bolhás | Bolhás | |
| 7586 | Bolhó | Bolhó | |
| 7754 | Bóly | Bóly | |
| 8992 | Boncodfölde | Boncodfölde | |
| 7281 | Bonnya | Bonnya | |
| 9073 | Bőny | Bőny | |
| 7150 | Bonyhád | Bonyhád | |
| 7187 | Bonyhád časť Majos | Bonyhád časť Majos | |
| 7158 | Bonyhádvarasd | Bonyhádvarasd | |
| 6795 | Bordány | Bordány | |
| 9554 | Borgáta | Borgáta | |
| 7756 | Borjád | Borjád | |
| 6445 | Borota | Borota | |
| 8885 | Borsfa | Borsfa | |
| 3658 | Borsodbóta | Borsodbóta |
<< Naspäť | Ďalej >> |
