Telefónne predvožby Požsko
Telefónne predvožby (UTO) miest a obcí Požska v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblas | Telefónna predvožba |
|---|---|---|
| Oborniki | Wielkopolskie | 01 (+48 1) |
| Oborniki lšskie | Dolnolšskie | 01 (+48 1) |
| Obrzycko | Wielkopolskie | 01 (+48 1) |
| Obsza | Lubelskie | 04 (+48 4) |
| Ochotnica Dolna | Małopolskie | 08 (+48 8) |
| Odolanów | Wielkopolskie | 02 (+48 2) |
| Odrzywol | Mazowieckie | 08 (+48 8) |
| Ogrodzieniec | lšskie | 02 (+48 2) |
| Ojrzeń | Mazowieckie | 03 (+48 3) |
| Okonek | Wielkopolskie | 07 (+48 7) |
| Oksa | więtokrzyskie | 01 (+48 1) |
| Olecko | Warmińsko-mazurskie | 07 (+48 7) |
| Olesno | Małopolskie | 04 (+48 4) |
| Olesno | Opolskie | 04 (+48 4) |
| Oleszna | Dolnolšskie | 04 (+48 4) |
| Oleszno | więtokrzyskie | 01 (+48 1) |
| Oleszyce | Podkarpackie | 06 (+48 6) |
| Olenica | Dolnolšskie | 01 (+48 1) |
| Olkusz | Małopolskie | 02 (+48 2) |
| Olszewo Borki | Mazowieckie | 09 (+48 9) |
| Olsztyn | Warmińsko-mazurskie | 09 (+48 9) |
| Olsztyn k. Częstochowy | lšskie | 04 (+48 4) |
| Olsztynek | Warmińsko-mazurskie | 09 (+48 9) |
| Olszyna | Dolnolšskie | 08 (+48 8) |
| Opalenica | Wielkopolskie | 01 (+48 1) |
| Opalenie | Pomorskie | 08 (+48 8) |
| Opatów | Wielkopolskie | 02 (+48 2) |
| Opatów | więtokrzyskie | 05 (+48 5) |
| Opatów | lšskie | 04 (+48 4) |
| Opatówek | Wielkopolskie | 02 (+48 2) |
| Opatowiec | więtokrzyskie | 01 (+48 1) |
Ďalej >> |
