Telefónne predvoľby Maďarsko
Telefónne predvoľby (UTO) miest a obcí Maďarska v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblasť | Telefónna predvoľba |
|---|---|---|
| Borsosgyőr | 089 (+36 89) | |
| Borszörcsök | 088 (+36 88) | |
| Borzavár | 088 (+36 88) | |
| Bősárkány | 096 (+36 96) | |
| Bosta | 072 (+36 72) | |
| Bőszénfa | 082 (+36 82) | |
| Botfa | 092 (+36 92) | |
| Botpalád | 044 (+36 44) | |
| Botykapeterd | 073 (+36 73) | |
| Bozsok | 094 (+36 94) | |
| Bózsva | 047 (+36 47) | |
| Bozzai | 094 (+36 94) | |
| Brennbergbánya | 099 (+36 99) | |
| Bucsa | 066 (+36 66) | |
| Bucsu | 094 (+36 94) | |
| Búcsúszentlászló | 092 (+36 92) | |
| Bucsuta | 093 (+36 93) | |
| Budajenő | 026 (+36 26) | |
| Budakalász | 026 (+36 26) | |
| Budakeszi | 023 (+36 23) | |
| Budapest | 01 (+36 1) | |
| Budapest, I. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, II. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, III. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, IV. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, IX. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, V. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, VI. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, VII. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, VIII. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, X. kerület | 01 (+36 1) |
<< Naspäť | Ďalej >> |
