Telefónne predvoľby Maďarsko
Telefónne predvoľby (UTO) miest a obcí Maďarska v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| Obec | Oblasť | Telefónna predvoľba |
|---|---|---|
| Budapest, X. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XI. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XII. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XIII. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XIV. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XIX. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XV. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XVI. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XVII. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XVIII. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XX. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XXI. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XXII. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budapest, XXIII. kerület | 01 (+36 1) | |
| Budaörs | 023 (+36 23) | |
| Bugac | 076 (+36 76) | |
| Bugacpusztaháza | 076 (+36 76) | |
| Bugyi | 029 (+36 29) | |
| Buj | 042 (+36 42) | |
| Buják | 032 (+36 32) | |
| Butykatelep | 042 (+36 42) | |
| Buzsák | 085 (+36 85) | |
| Bük | 094 (+36 94) | |
| Bükfürdő | 094 (+36 94) | |
| Bükkábrány | 049 (+36 49) | |
| Bükkaranyos | 046 (+36 46) | |
| Bükkmogyorósd | 048 (+36 48) | |
| Bükkszék | 036 (+36 36) | |
| Bükkszenterzsébet | 036 (+36 36) | |
| Bükkszentkereszt | 046 (+36 46) | |
| Bükkszentlászló | 046 (+36 46) |
<< Naspäť | Ďalej >> |
