PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 7325 | Zawisty | Boguty-Pianki | ostrowski |
| 7325 | Zawisty - Zawisty-Dworaki | Boguty-Pianki | ostrowski |
| 7325 | Zawisty - Zawisty-Króle | Boguty-Pianki | ostrowski |
| 7325 | Zawisty - Zawisty-Kruki | Boguty-Pianki | ostrowski |
| 7325 | Zawisty - Zawisty-Piotrowice | Boguty-Pianki | ostrowski |
| 7325 | Zawisty - Zawisty-Wity | Boguty-Pianki | ostrowski |
| 7320 | Zawisty Dzikie | Małkinia Górna | ostrowski |
| 7320 | Zawisty NadbuSne | Małkinia Górna | ostrowski |
| 7320 | Zawisty Podleśne | Małkinia Górna | ostrowski |
| 66211 | Zawisze | Skąpe | świebodziński |
| 58100 | Zawiszów | Świdnica | świdnicki |
| 48118 | Zawiszyce | Głubczyce | głubczycki |
| 48118 | Zawiszyce - Studzienica | Głubczyce | głubczycki |
| 88111 | Zawiszyn | Rojewo | inowrocławski |
| 5280 | Zawiszyn | Jadów | wołomiński |
| 19504 | Zawiszyn | Dubeninki | gołdapski |
| 8503 | Zawitała | Nowodwór | rycki |
| 46034 | Zawiść | Pokój | namysłowski |
| 22420 | Zawoda | Skierbieszów | zamojski |
| 5505 | Zawodne | PraSmów | piaseczyński |
| 97318 | Zawodzie | Czarnocin | piotrkowski |
| 7430 | Zawodzie | Myszyniec | ostrołęcki |
| 42262 | Zawodzie | Poczesna | częstochowski |
| 34480 | Zawodzie | Jabłonka | nowotarski |
| 42262 | Zawodzie - Kolonia Borek | Poczesna | częstochowski |
| 34222 | Zawoja | Zawoja | suski |
| 34222 | Zawoja - Hujdowa | Zawoja | suski |
| 12114 | Zawojki | Rozogi | szczycieński |
| 23275 | Zawólcze | Gościeradów | kraśnicki |
| 55106 | Zawonia | Zawonia | trzebnicki |
| 26510 | Zawonia | Chlewiska | szydłowiecki |
<< Naspäť | Ďalej >> |
