PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 21421 | Zastawie | Stanin | łukowski |
| 22234 | Zastawie | Urszulin | włodawski |
| 22300 | Zastawie-Kolonia | Krasnystaw | krasnostawski |
| 21421 | Zastawie-Kolonia | Stanin | łukowski |
| 24350 | Zastawki | Chodel | opolski |
| 14420 | Zastawno | Młynary | elbląski |
| 26700 | Zastocze | Zwoleń | zwoleński |
| 23235 | Zastocze | Annopol | kraśnicki |
| 19111 | Zastocze | Krypno | moniecki |
| 32010 | Zastów | Kocmyrzów-Luborzyca | krakowski |
| 24313 | Zastów Karczmiski | Wilków | opolski |
| 24313 | Zastów Polanowski | Wilków | opolski |
| 7308 | ZastruSe | Brańszczyk | wyszkowski |
| 62586 | ZastruSe | Rzgów | koniński |
| 58130 | ZastruSe | śarów | świdnicki |
| 5660 | ZastruSe | Warka | grójecki |
| 12250 | ZastruSne | Orzysz | piski |
| 62330 | Zasutowo | Nekla | wrzesiński |
| 66435 | Zaszczytowo | Krzeszyce | sulęciński |
| 7322 | Zaszków | Nur | ostrowski |
| 67240 | Zaszków | Kotla | głogowski |
| 7322 | Zaszków-Kolonia | Nur | ostrowski |
| 26070 | Zasłońce | Łopuszno | kielecki |
| 98405 | Zataje | Galewice | wieruszowski |
| 72200 | Zatocze | Nowogard | goleniowski |
| 32712 | Zatoka | Bochnia | bocheński |
| 14140 | Zatoka Leśna | Miłomłyn | ostródzki |
| 73220 | Zatom | Drawno | choszczeński |
| 64400 | Zatom Nowy | Międzychód | międzychodzki |
| 64400 | Zatom Nowy - Jenatowo | Międzychód | międzychodzki |
| 64400 | Zatom Stary | Międzychód | międzychodzki |
<< Naspäť | Ďalej >> |
