PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 83115 | Waæmierz | Subkowy | tczewski |
| 19100 | Waœki | Moñki | moniecki |
| 18516 | Waœki | Ma³y P³ock | kolneñski |
| 17210 | Waœki | Narew | hajnowski |
| 8206 | Waœkowólka | Huszlew | ³osicki |
| 13111 | Waœniewo-Grabowo | Janowiec Koœcielny | nidzicki |
| 13111 | Waœniewo-GwoŸdzie | Janowiec Koœcielny | nidzicki |
| 27425 | Waœniów | Waœniów | ostrowiecki |
| 26420 | Wa³ | Nowe Miasto nad Pilic¹ | grójecki |
| 22375 | Wa³ | Izbica | krasnostawski |
| 33133 | Wa³-Ruda | Rad³ów | tarnowski |
| 33133 | Wa³-Ruda - Bór | Rad³ów | tarnowski |
| 33133 | Wa³-Ruda - Œmietana | Rad³ów | tarnowski |
| 83250 | Wa³achowo | Skarszewy | starogardzki |
| 58302 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 58316 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 58300 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 58301 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 58303 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 58304 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 58309 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 58305 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 58306 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 58307 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 58308 | Wa³brzych | Wa³brzych | wa³brzyski |
| 78600 | Wa³cz | Wa³cz | wa³ecki |
| 78600 | Wa³cz - Morzyca | Wa³cz | wa³ecki |
| 78600 | Wa³cz Drugi | Wa³cz | wa³ecki |
| 78600 | Wa³cz Pierwszy | Wa³cz | wa³ecki |
| 89400 | Wa³dówko | Sêpólno Krajeñskie | sêpoleñski |
| 83206 | Wa³dówko | Zblewo | starogardzki |
<< Naspä� | Ïalej >> |
