PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 59724 | Tomisław | Osiecznica | bolesławiecki |
| 98290 | Tomisławice | Warta | sieradzki |
| 62619 | Tomisławice | Wierzbinek | koniński |
| 98290 | Tomisławice - Gaj | Warta | sieradzki |
| 98290 | Tomisławice - Retnice | Warta | sieradzki |
| 98290 | Tomisławice - Tomisławice-Kolonia | Warta | sieradzki |
| 87305 | Tomki | Zbiczno | brodnicki |
| 58100 | Tomkowa | Jaworzyna Śląska | świdnicki |
| 58150 | Tomkowice | Strzegom | świdnicki |
| 87337 | Tomkowo | Wąpielsk | rypiński |
| 63714 | Tomnice | Krotoszyn | krotoszyński |
| 8304 | Tończa | Jabłonna Lacka | sokołowski |
| 7100 | Tończa | Liw | węgrowski |
| 7100 | Tończa - Janówki | Liw | węgrowski |
| 7100 | Tończa - Osowiec | Liw | węgrowski |
| 7100 | Tończa - Zabródnie | Liw | węgrowski |
| 63505 | Tonia | Doruchów | ostrzeszowski |
| 33220 | Tonia | Bolesław | dąbrowski |
| 89413 | Tonin | Sośno | sępoleński |
| 89413 | Toninek | Sośno | sępoleński |
| 89413 | Toninek - Leśniczówka Wąwelno | Sośno | sępoleński |
| 62104 | Toniszewo | Wągrowiec | wągrowiecki |
| 17312 | Tonkiele | Drohiczyn | siemiatycki |
| 88430 | Tonowo | Janowiec Wielkopolski | Sniński |
| 17132 | Topczewo | Wyszki | bielski |
| 17106 | Topczykały | Orla | bielski |
| 87408 | Topielec | Ciechocin | golubsko-dobrzyński |
| 16070 | Topilec | Turośń Kościelna | białostocki |
| 16070 | Topilec-Kolonia | Turośń Kościelna | białostocki |
| 17200 | Topiło | Hajnówka | hajnowski |
| 17200 | Topiło - Czternasty | Hajnówka | hajnowski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
