PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 98277 | œuraw | Br¹szewice | sieradzki |
| 22680 | œurawce | Lubycza Królewska | tomaszowski |
| 22680 | œurawce-Osada | Lubycza Królewska | tomaszowski |
| 89240 | œurawia | Kcynia | nakielski |
| 96230 | œurawia | Bia³a Rawska | rawski |
| 37710 | œurawica | œurawica | przemyski |
| 27641 | œurawica | Obrazów | sandomierski |
| 27641 | œurawica - Kolonie | Obrazów | sandomierski |
| 55040 | œurawice | Kobierzyce | wroc³awski |
| 87851 | œurawice | Boniewo | w³oc³awski |
| 37200 | œurawiczki | Zarzecze | przeworski |
| 23465 | œurawie | Turobin | bi³gorajski |
| 46325 | œurawie | Rudniki | oleski |
| 46325 | œurawie - Stawki œytniowskie | Rudniki | oleski |
| 63112 | œurawiec | Brodnica | œremski |
| 82325 | œurawiec | Markusy | elbl¹ski |
| 21412 | œurawiec | Adamów | ³ukowski |
| 62620 | œurawieniec | Babiak | kolski |
| 7306 | œurawieniec | Brok | ostrowski |
| 95083 | œurawieniec | Lutomiersk | pabianicki |
| 99300 | œurawieniec | Kutno | kutnowski |
| 9214 | œurawin | Mochowo | sierpecki |
| 38713 | œurawin | Lutowiska | bieszczadzki |
| 9214 | œurawinek | Mochowo | sierpecki |
| 26411 | œurawiniec | Rusinów | przysuski |
| 55330 | œurawiniec | Miêkinia | œredzki |
| 63611 | œurawiniec | Baranów | kêpiñski |
| 21102 | œurawiniec | Ostrówek | lubartowski |
| 63611 | œurawiniec - Justynka | Baranów | kêpiñski |
| 21102 | œurawiniec-Kolonia | Ostrówek | lubartowski |
| 96230 | œurawka | Bia³a Rawska | rawski |
<< Naspä� | Ïalej >> |
