PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 62214 | Szczytniki Duchowne | Gniezno | gnieźnieński |
| 59216 | Szczytniki Małe | Kunice | legnicki |
| 59216 | Szczytniki nad Kaczawą | Kunice | legnicki |
| 64608 | Szczytno | Rogoźno | obornicki |
| 87850 | Szczytno | Choceń | włocławski |
| 9141 | Szczytno | Załuski | płoński |
| 77320 | Szczytno | Przechlewo | człuchowski |
| 12100 | Szczytno | Szczytno | szczycieński |
| 9451 | Szczytno | Radzanowo | płocki |
| 5085 | Szczytno | Kampinos | warszawski zachodni |
| 87851 | Szczytno - Zapust | Choceń | włocławski |
| 26800 | Szczyty | Białobrzegi | białobrzeski |
| 48120 | Szczyty | Baborów | głubczycki |
| 98355 | Szczyty | Działoszyn | pajęczański |
| 26800 | Szczyty - Andrzejów | Białobrzegi | białobrzeski |
| 98355 | Szczyty - Pod Lasem | Działoszyn | pajęczański |
| 99200 | Szczyty - Szczyty A | Poddębice | poddębicki |
| 99200 | Szczyty - Szczyty B | Poddębice | poddębicki |
| 99200 | Szczyty - Szczyty W | Poddębice | poddębicki |
| 17106 | Szczyty-Dzięciołowo | Orla | bielski |
| 17106 | Szczyty-Nowodwory | Orla | bielski |
| 38203 | Szebnie | Jasło | jasielski |
| 56200 | Szedziec | Góra | górowski |
| 88410 | Szelejewo | Gąsawa | Sniński |
| 63820 | Szelejewo Drugie | Piaski | gostyński |
| 63820 | Szelejewo Pierwsze | Piaski | gostyński |
| 76220 | Szelewo | Główczyce | słupski |
| 22244 | Szelibudy | Stary Brus | włodawski |
| 37414 | Szeliga | Harasiuki | niSański |
| 96513 | Szeligi | Nowa Sucha | sochaczewski |
| 96320 | Szeligi | Mszczonów | Syrardowski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
