PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 95070 | R¹bieñ | Aleksandrów £ódzki | zgierski |
| 95070 | R¹bieñ AB | Aleksandrów £ódzki | zgierski |
| 59430 | R¹bienice | W¹droSe Wielkie | jaworski |
| 5307 | R¹bierz-Kolonia | Dobre | miñski |
| 7100 | R¹bieS | Korytnica | wêgrowski |
| 7111 | R¹bieS | Wierzbno | wêgrowski |
| 9152 | R¹bieS | Naruszewo | p³oñski |
| 6404 | R¹bieS | Opinogóra Górna | ciechanowski |
| 6460 | R¹bieS Gruduski | Grudusk | ciechanowski |
| 64010 | R¹biñ | Krzywiñ | koœciañski |
| 64010 | R¹binek | Krzywiñ | koœciañski |
| 78331 | R¹binko | R¹bino | œwidwiñski |
| 78332 | R¹bino | R¹bino | œwidwiñski |
| 14230 | R¹bity | Zalewo | i³awski |
| 33312 | R¹bkowa | £ososina Dolna | nowos¹decki |
| 24160 | R¹blów | W¹wolnica | pu³awski |
| 48317 | R¹czka | Korfantów | nyski |
| 13100 | R¹czki | Nidzica | nidzicki |
| 29120 | R¹czki | Kluczewsko | w³oszczowski |
| 32060 | R¹czna | Liszki | krakowski |
| 37223 | R¹czyna | Kañczuga | przeworski |
| 9460 | R¹kcice | Ma³a Wieœ | p³ocki |
| 99200 | R¹kczyn | Poddêbice | poddêbicki |
| 69121 | R¹pice | Cybinka | s³ubicki |
| 66530 | R¹pin | Drezdenko | strzelecko-drezdenecki lubuskie |
| 83311 | R¹ty | Somonino | kartuski |
| 83314 | R¹ty | Somonino | kartuski |
| 83315 | R¹ty | Somonino | kartuski |
<< Naspä� |
