PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 62513 | PotaSniki | Krzymów | koniński |
| 62005 | Potasze | Czerwonak | poznański |
| 16404 | Potasznia | Suwałki | suwalski |
| 22330 | Potasznia | Rudnik | krasnostawski |
| 56300 | Potasznia | Milicz | milicki |
| 56300 | Potasznia - Bracław | Milicz | milicki |
| 56300 | Potasznia - Lelików | Milicz | milicki |
| 8404 | Potaszniki | Górzno | garwoliński |
| 63500 | Potaśnia | Ostrzeszów | ostrzeszowski |
| 76230 | Potęgowo | Potęgowo | słupski |
| 84223 | Potęgowo | Linia | wejherowski |
| 5620 | Potencjanów | Błędów | grójecki |
| 42693 | Potępa | Krupski Młyn | tarnogórski |
| 26650 | Potkanna | Przytyk | radomski |
| 22442 | Potoczek | Adamów | zamojski |
| 23313 | Potoczek | Potok Wielki | janowski |
| 27515 | Potoczek | Tarłów | opatowski |
| 57530 | Potoczek | Międzylesie | kłodzki |
| 67222 | Potoczek | Jerzmanowa | głogowski |
| 22442 | Potoczek - Kolonia | Adamów | zamojski |
| 27515 | Potoczek - Potoczek-Spółdzielnia | Tarłów | opatowski |
| 27515 | Potoczek-Kolonia | Tarłów | opatowski |
| 19100 | Potoczyzna | Mońki | moniecki |
| 27515 | Potok | OSarów | opatowski |
| 28225 | Potok | Szydłów | staszowski |
| 38400 | Potok | Jedlicze | krośnieński |
| 68132 | Potok | Przewóz | Sarski |
| 77205 | Potok | Miastko | bytowski |
| 8500 | Potok | Ryki | rycki |
| 87809 | Potok | Włocławek | włocławski |
| 98270 | Potok | Złoczew | sieradzki |
<< Naspäť | Ďalej >> |
