PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 7110 | Podsusze - Kolonia Podsusze | Grębków | węgrowski |
| 16124 | Podsutki | Sidra | sokólski |
| 16120 | Podszaciły | Krynki | sokólski |
| 34472 | Podszkle | Czarny Dunajec | nowotarski |
| 66522 | Podszkle | Dobiegniew | strzelecko-drezdenecki lubuskie |
| 27400 | Podszkodzie | Bodzechów | ostrowiecki |
| 27630 | Podszyn | Zawichost | sandomierski |
| 16130 | Podtrzcianka | Janów | sokólski |
| 96115 | Podtrzcianna | Nowy Kawęczyn | skierniewicki |
| 57300 | Podtynie | Kłodzko | kłodzki |
| 98160 | Podule | Sędziejowice | łaski |
| 28133 | Podwale | Pacanów | buski |
| 42510 | Podwarpie | Siewierz | będziński |
| 42510 | Podwarpie - Hektary | Siewierz | będziński |
| 42510 | Podwarpie - Marcinków | Siewierz | będziński |
| 42510 | Podwarpie - Zawarpie | Siewierz | będziński |
| 17210 | Podwaśki | Narew | hajnowski |
| 8480 | Podwierzbie | Maciejowice | garwoliński |
| 9228 | Podwierzbie | Sierpc | sierpecki |
| 8500 | Podwierzbie | Ryki | rycki |
| 97415 | Podwierzchowiec | Kluki | bełchatowski |
| 17207 | PodwieSanka | CzySe | hajnowski |
| 86200 | Podwiesk | Chełmno | chełmiński |
| 78217 | Podwilcze | Białogard | białogardzki |
| 76248 | Podwilczyn | Dębnica Kaszubska | słupski |
| 34722 | Podwilk | Jabłonka | nowotarski |
| 34722 | Podwilk - Kozakowa | Jabłonka | nowotarski |
| 34722 | Podwilk - Kudzie | Jabłonka | nowotarski |
| 34722 | Podwilk - Makuchowa | Jabłonka | nowotarski |
| 34722 | Podwilk - Psiarnia | Jabłonka | nowotarski |
| 34722 | Podwilk - Tułaczówka | Jabłonka | nowotarski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
