PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 32200 | Podleśna Wola | Miechów | miechowski |
| 11612 | Podleśne | Kruklanki | giSycki |
| 14500 | Podleśne | Braniewo | braniewski |
| 96320 | Podlindowo | Mszczonów | Syrardowski |
| 96323 | Podlindowo | Mszczonów | Syrardowski |
| 73155 | Podlipce | Węgorzyno | łobeski |
| 32329 | Podlipie | Bolesław | olkuski |
| 33220 | Podlipie | Bolesław | dąbrowski |
| 42445 | Podlipie | Szczekociny | zawierciański |
| 16120 | Podlipki | Krynki | sokólski |
| 22678 | Podlodów | Ulhówek | tomaszowski |
| 8504 | Podlodów | UłęS | rycki |
| 22650 | Podlodów | Łaszczów | tomaszowski |
| 21140 | Podlodówek | Michów | lubartowski |
| 8504 | Podlodówka | UłęS | rycki |
| 97330 | Podlubień | Sulejów | piotrkowski |
| 16326 | Podmacharce | Płaska | augustowski |
| 28200 | Podmaleniec | Staszów | staszowski |
| 9162 | Podmarszczyn | DzierząSnia | płoński |
| 32200 | Podmiejska Wola | Miechów | miechowski |
| 26010 | Podmielowiec | Bodzentyn | kielecki |
| 26010 | Podmielowiec - Kamionka | Bodzentyn | kielecki |
| 26920 | Podmieście | Gniewoszów | kozienicki |
| 66110 | Podmokle Małe | Babimost | zielonogórski |
| 66110 | Podmokle Małe - Laski Dolne | Babimost | zielonogórski |
| 66110 | Podmokle Wielkie | Babimost | zielonogórski |
| 66110 | Podmokle Wielkie - Zdzisław | Babimost | zielonogórski |
| 98330 | Podmurowaniec | Pajęczno | pajęczański |
| 5280 | Podmyszadła | Jadów | wołomiński |
| 26008 | Podmąchocice | Górno | kielecki |
| 38459 | Podniebyle | Jedlicze | krośnieński |
<< Naspäť | Ďalej >> |
