PSÈ Po¾sko
Zoznam PSÈ obcí Po¾ska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 13200 | Petrykozy | Dzia³dowo | dzia³dowski |
| 26307 | Petrykozy | Bia³aczów | opoczyñski |
| 78124 | Petrykozy | Rymañ | ko³obrzeski |
| 96321 | Petrykozy | œabia Wola | grodziski |
| 9226 | Petrykozy | Zawidz | sierpecki |
| 97226 | Petrynów | œelechlinek | tomaszowski |
| 22107 | Petry³ów | Sawin | che³mski |
| 34331 | Pewel Ma³a | Œwinna | Sywiecki |
| 34340 | Pewel Wielka | Jeleœnia | Sywiecki |
| 34331 | Pewel Œlemieñska | Œwinna | Sywiecki |
| 34233 | Pewelka | Stryszawa | suski |
| 18421 | Pêza | Pištnica | ³omSyñski |
| 73131 | Pêzino | Stargard Szczeciñski | stargardzki |
| 18218 | Pêzy | Soko³y | wysokomazowiecki |
| 17322 | Pe³ch | Perlejewo | siemiatycki |
| 64734 | Pe³cza | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki |
| 5319 | Pe³czanka | Ceg³ów | miñski |
| 55080 | Pe³cznica | Kšty Wroc³awskie | wroc³awski |
| 28210 | Pe³czyce | Bogoria | staszowski |
| 55040 | Pe³czyce | Kobierzyce | wroc³awski |
| 55216 | Pe³czyce | Domaniów | o³awski |
| 73260 | Pe³czyce | Pe³czyce | choszczeñski |
| 28210 | Pe³czyce - Pe³czyce Dolne | Bogoria | staszowski |
| 28210 | Pe³czyce - Pe³czyce Górne | Bogoria | staszowski |
| 21044 | Pe³czyn | Trawniki | œwidnicki |
| 56100 | Pe³czyn | Wo³ów | wo³owski |
| 63100 | Pe³czyn | Œrem | œremski |
| 28425 | Pe³czyska | Z³ota | piñczowski |
| 95035 | Pe³czyska | Ozorków | zgierski |
| 99220 | Pe³czyska | Wartkowice | poddêbicki |
| 28425 | Pe³czyska - Wymys³ów | Z³ota | piñczowski |
<< Naspä� | Ïalej >> |
