PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 27640 | Pęchowiec | Klimontów | sandomierski |
| 86060 | Pęchowo | Złotniki Kujawskie | inowrocławski |
| 7305 | Pęchratka Mała | Andrzejewo | ostrowski |
| 18305 | Pęchratka Polska | Szumowo | zambrowski |
| 18305 | Pęchratka Polska - Pęchratka-Parcele | Szumowo | zambrowski |
| 5806 | Pęcice | Michałowice | pruszkowski |
| 5816 | Pęcice | Michałowice | pruszkowski |
| 5806 | Pęcice - Pęcice Małe | Michałowice | pruszkowski |
| 76154 | Pęciszewko | Darłowo | sławieński |
| 14500 | Pęciszewo | Braniewo | braniewski |
| 55106 | Pęciszów | Zawonia | trzebnicki |
| 64520 | Pęckowo | Obrzycko | szamotulski |
| 64733 | Pęckowo | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki |
| 5462 | Pęclin | Wizowna | otwocki |
| 62053 | Pecna | Mosina | poznański |
| 57100 | Pęcz | Strzelin | strzeliński |
| 98235 | Pęczek | Błaszki | sieradzki |
| 28100 | Pęczelice | Busko-Zdrój | buski |
| 78316 | Pęczerzyno | BrzeSno | widwiński |
| 78316 | Pęczerzyński Młyn | BrzeSno | widwiński |
| 6408 | Pęczki-Kozłowo | Krasne | przasnyski |
| 6408 | Pęczki-Kozłowo - Barańce | Krasne | przasnyski |
| 6408 | Pęczki-Kozłowo - Jawiny | Krasne | przasnyski |
| 55300 | Pęczków | roda lska | redzki |
| 99235 | Pęczniew | Pęczniew | poddębicki |
| 27612 | Pęczyny | Wilczyce | sandomierski |
| 27612 | Pęczyny - Granicznik | Wilczyce | sandomierski |
| 27612 | Pęczyny - Kolonia | Wilczyce | sandomierski |
| 5530 | Pęcław | Góra Kalwaria | piaseczyński |
| 67221 | Pęcław | Pęcław | głogowski |
| 99120 | Pęcławice | Pitek | łęczycki |
<< Naspä | Ďalej >> |
