PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 14526 | Płoskinia - Płoskinia-Kolonia | Płoskinia | braniewski |
| 77400 | Płosków | Złotów | złotowski |
| 8221 | Płosków | Sarnaki | łosicki |
| 89412 | Płosków | Sono | sępoleński |
| 8221 | Płosków-Kolonia | Sarnaki | łosicki |
| 8140 | Płosodrza | Mordy | siedlecki |
| 27353 | Płósy | Rzeczniów | lipski |
| 58521 | Płoszczyna | JeSów Sudecki | jeleniogórski |
| 62610 | Płoszewo | Sompolno | koniński |
| 73115 | Płoszkowo | Dolice | stargardzki |
| 73240 | Płoszkowo | Bierzwnik | choszczeński |
| 97500 | Płoszów | Radomsko | radomszczański |
| 97500 | Płoszów - Ostoja | Radomsko | radomszczański |
| 7402 | Płoszyce | Lelis | ostrołęcki |
| 72204 | Płotkowo | Nowogard | goleniowski |
| 73236 | Płotno | Pełczyce | choszczeński |
| 73236 | Płotno - Kukadło | Pełczyce | choszczeński |
| 77131 | Płotowo | Bytów | bytowski |
| 72310 | Płoty | Płoty | gryficki |
| 66016 | Płoty | Czerwieńsk | zielonogórski |
| 21002 | Płouszowice | Jastków | lubelski |
| 21008 | Płouszowice | Jastków | lubelski |
| 21008 | Płouszowice-Kolonia | Jastków | lubelski |
| 21002 | Płouszowice-Kolonia | Jastków | lubelski |
| 38500 | Płowce | Sanok | sanocki |
| 19330 | Płowce | Stare Juchy | ełcki |
| 88200 | Płowce - Płowce Pierwsze | Radziejów | radziejowski |
| 88200 | Płowce Drugie | Radziejów | radziejowski |
| 87330 | PłowęS | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki |
| 87330 | PłowęSek | Jabłonowo Pomorskie | brodnicki |
| 24200 | Płowizny | BełSyce | lubelski |
<< Naspä | Ďalej >> |
