PSÈ PoŸsko
Zoznam PSÈ obcí PoŸska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 36065 | Pawłokoma | Dynów | rzeszowski |
| 37500 | Pawłosiów | Pawłosiów | jarosławski |
| 56100 | Pawłoszewo | Wołów | wołowski |
| 63435 | Pawłów | Sonie | ostrowski |
| 97438 | Pawłów | Rusiec | bełchatowski |
| 22172 | Pawłów | Rejowiec Fabryczny | chełmski |
| 23107 | Pawłów | StrzySewice | lubelski |
| 26510 | Pawłów | Chlewiska | szydłowiecki |
| 27225 | Pawłów | Pawłów | starachowicki |
| 27630 | Pawłów | Zawichost | sandomierski |
| 28136 | Pawłów | Nowy Korczyn | buski |
| 33220 | Pawłów | Bolesław | dbrowski |
| 47491 | Pawłów | Pietrowice Wielkie | raciborski |
| 49300 | Pawłów | Skarbimierz | brzeski |
| 5240 | Pawłów | Tłuszcz | wołomiński |
| 27630 | Pawłów - Szymanówka | Zawichost | sandomierski |
| 97371 | Pawłów Dolny | Wola Krzysztoporska | piotrkowski |
| 97371 | Pawłów Górny | Wola Krzysztoporska | piotrkowski |
| 97371 | Pawłów Szkolny | Wola Krzysztoporska | piotrkowski |
| 55110 | Pawłów Trzebnicki | Prusice | trzebnicki |
| 97425 | Pawłowa | Zelów | bełchatowski |
| 37534 | Pawłowa | Adamówka | przeworski |
| 23107 | Pawłówek | StrzySewice | lubelski |
| 6102 | Pawłówek | Pułtusk | pułtuski |
| 62800 | Pawłówek | Blizanów | kaliski |
| 64310 | Pawłówek | Lwówek | nowotomyski |
| 86014 | Pawłówek | Sicienko | bydgoski |
| 95081 | Pawłówek | Dłutów | pabianicki |
| 96515 | Pawłówek | Teresin | sochaczewski |
| 96515 | Pawłowice | Teresin | sochaczewski |
| 96323 | Pawłowice | Mszczonów | Syrardowski |
<< Naspä | Ïalej >> |
