PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 69200 | Ostrów | Sulęcin | sulęciński |
| 6550 | Ostrów | Szreńsk | mławski |
| 5430 | Ostrów | Celestynów | otwocki |
| 29100 | Ostrów - Belina | Krasocin | włoszczowski |
| 26060 | Ostrów - Golęciny | Chęciny | kielecki |
| 62641 | Ostrów - Helenów | Olszówka | kolski |
| 62641 | Ostrów - Józefów Szuberta | Olszówka | kolski |
| 27515 | Ostrów - Kępa Kolczyńska | Tarłów | opatowski |
| 37700 | Ostrów - Kolonia | Przemyl | przemyski |
| 27515 | Ostrów - Kolonia Ostrów | Tarłów | opatowski |
| 97306 | Ostrów - Ostrów-Cegielnia | Grabica | piotrkowski |
| 62641 | Ostrów - Wilhelmów | Olszówka | kolski |
| 26060 | Ostrów - Wymysłów | Chęciny | kielecki |
| 62874 | Ostrów Kaliski | Brzeziny | kaliski |
| 32765 | Ostrów Królewski | Rzezawa | bocheński |
| 22302 | Ostrów Krupski | Krasnystaw | krasnostawski |
| 21110 | Ostrów Lubelski | Ostrów Lubelski | lubartowski |
| 83320 | Ostrów Mausz | Sulęczyno | kartuski |
| 7300 | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Mazowiecka | ostrowski |
| 7310 | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Mazowiecka | ostrowski |
| 16113 | Ostrów Północny | Szudziałowo | sokólski |
| 16120 | Ostrów Południowy | Krynki | sokólski |
| 32711 | Ostrów Szlachecki | Bochnia | bocheński |
| 98290 | Ostrów Warcki | Warta | sieradzki |
| 14140 | Ostrów Wielki | Miłomłyn | ostródzki |
| 63400 | Ostrów Wielkopolski | Ostrów Wielkopolski | ostrowski |
| 86200 | Ostrów wiecki | Chełmno | chełmiński |
| 5311 | Ostrów-Kania | Dębe Wielkie | miński |
| 23212 | Ostrów-Kolonia | Wilkołaz | kranicki |
| 22120 | Ostrów-Kolonia | Wojsławice | chełmski |
| 88410 | Ostrówce | Gsawa | Sniński |
<< Naspä | Ďalej >> |
