PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 24220 | Niedrzwica DuSa | Niedrzwica DuSa | lubelski |
| 24220 | Niedrzwica Kocielna | Niedrzwica DuSa | lubelski |
| 24220 | Niedrzwica Kocielna - Niedrzwica Kocielna Druga | Niedrzwica DuSa | lubelski |
| 24220 | Niedrzwica Kocielna-Kolonia | Niedrzwica DuSa | lubelski |
| 24220 | Niedrzwica Kocielna-Kolonia - Górki | Niedrzwica DuSa | lubelski |
| 72343 | Niedysz | Karnice | gryficki |
| 97400 | Niedyszyna | Bełchatów | bełchatowski |
| 6458 | Niedzbórz | Strzegowo | mławski |
| 5306 | Niedziałka Druga | Mińsk Mazowiecki | miński |
| 5303 | Niedziałka Druga | Mińsk Mazowiecki | miński |
| 9310 | Niedziałki | Kuczbork-Osada | Suromiński |
| 28230 | Niedziałki | Rytwiany | staszowski |
| 22360 | Niedziałowice Pierwsze | Rejowiec | chełmski |
| 11410 | Niedziały | Barciany | kętrzyński |
| 11410 | Niedziały | Srokowo | kętrzyński |
| 11410 | Niedziały - Niedziałki | Barciany | kętrzyński |
| 34441 | Niedzica | Łapsze NiSne | nowotarski |
| 99412 | Niedzieliska | Kiernozia | łowicki |
| 32820 | Niedzieliska | Szczurowa | brzeski |
| 22460 | Niedzieliska | Szczebrzeszyn | zamojski |
| 22460 | Niedzieliska-Kolonia | Szczebrzeszyn | zamojski |
| 39107 | Niedwiada | Ropczyce | ropczycko-sędziszowski |
| 99400 | Niedwiada | Łowicz | łowicki |
| 21104 | Niedwiada | Niedwiada | lubartowski |
| 24335 | Niedwiada DuSa | Łaziska | opolski |
| 24335 | Niedwiada Mała | Łaziska | opolski |
| 21421 | Niedwiadka | Stanin | łukowski |
| 63904 | Niedwiadki | Pakosław | rawicki |
| 19230 | Niedwiadna | Szczuczyn | grajewski |
| 89200 | Niedwiady | Szubin | nakielski |
| 88420 | Niedwiady | Rogowo | Sniński |
<< Naspä | Ďalej >> |
