PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 28225 | Mokre | Szydłów | staszowski |
| 38542 | Mokre | Zagórz | sanocki |
| 39209 | Mokre | śyraków | dębicki |
| 48155 | Mokre | Głubczyce | głubczycki |
| 5250 | Mokre | Radzymin | wołomiński |
| 62580 | Mokre | Grodziec | koniński |
| 72212 | Mokre | Maszewo | goleniowski |
| 76004 | Mokre | Sianów | koszaliński |
| 86302 | Mokre | Grudzišdz | grudzišdzki |
| 87610 | Mokre | Dobrzyń nad Wisłš | lipnowski |
| 88306 | Mokre | Dšbrowa | mogileński |
| 89650 | Mokre | Czersk | chojnicki |
| 98354 | Mokre | Siemkowice | pajęczański |
| 17106 | Mokre | Bielsk Podlaski | bielski |
| 21533 | Mokre | Rossosz | bialski |
| 28225 | Mokre - Kmiecie | Szydłów | staszowski |
| 22400 | Mokre - Mokre-Kolonia | Zamość | zamojski |
| 28225 | Mokre - Zagrodniki | Szydłów | staszowski |
| 64310 | Mokre Ogrody | Lwówek | nowotomyski |
| 98200 | Mokre Zborowskie | Sieradz | sieradzki |
| 48155 | Mokre-Kolonia | Głubczyce | głubczycki |
| 22463 | Mokrelipie | Radecznica | zamojski |
| 63720 | Mokronos | Koźmin Wielkopolski | krotoszyński |
| 72315 | Mokronos | Resko | łobeski |
| 55080 | Mokronos Dolny | Kšty Wrocławskie | wrocławski |
| 55080 | Mokronos Górny | Kšty Wrocławskie | wrocławski |
| 55080 | Mokronos Górny - Zybiszów | Kšty Wrocławskie | wrocławski |
| 62110 | Mokronosy | Damasławek | wšgrowiecki |
| 26660 | Mokrosęk | Jedlińsk | radomski |
| 26660 | Mokrosęk - Gryzów | Jedlińsk | radomski |
| 98300 | Mokrosze | Wieluń | wieluński |
<< Naspäť | Ďalej >> |
