PSÈ PoŸsko
Zoznam PSÈ obcí PoŸska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 32828 | Maszkienice | Dêbno | brzeski |
| 32095 | Maszków | Iwanowice | krakowski |
| 66439 | Maszków | Krzeszyce | sulêciński |
| 55200 | Maszków | Oława | oławski |
| 32095 | Maszków - Stara Wie | Iwanowice | krakowski |
| 33390 | Maszkowice | Łcko | nowosdecki |
| 95035 | Maszkowice | Ozorków | zgierski |
| 72207 | Maszkowo | Nowogard | goleniowski |
| 75640 | Maszkowo | Sianów | koszaliński |
| 76251 | Maszkowo | Kobylnica | słupski |
| 96515 | Maszna | Teresin | sochaczewski |
| 22330 | Maszów | Rudnik | krasnostawski |
| 22330 | Maszów - Maszów Dolny | Rudnik | krasnostawski |
| 22330 | Maszów - Maszów Górny | Rudnik | krasnostawski |
| 12200 | Maszty | Pisz | piski |
| 16407 | Maszutkinie | WiSajny | suwalski |
| 32077 | Maszyce | Skała | krakowski |
| 22500 | Masłomêcz | Hrubieszów | hrubieszowski |
| 32091 | Masłomica | Michałowice | krakowski |
| 42311 | Masłońskie | Poraj | myszkowski |
| 42360 | Masłońskie | Poraj | myszkowski |
| 55100 | Masłów | Trzebnica | trzebnicki |
| 26001 | Masłów Drugi | Masłów | kielecki |
| 26001 | Masłów Drugi - Dolina Marczakowa | Masłów | kielecki |
| 26001 | Masłów Drugi - Nademłynie | Masłów | kielecki |
| 26001 | Masłów Pierwszy | Masłów | kielecki |
| 26001 | Masłów Pierwszy - Parcele | Masłów | kielecki |
| 26001 | Masłów Pierwszy - Rzeka | Masłów | kielecki |
| 76113 | Masłowice | Postomino | sławieński |
| 97515 | Masłowice | Masłowice | radomszczański |
| 98300 | Masłowice | Wieluń | wieluński |
<< Naspä | Ïalej >> |
